«Победа» открывает рейс Красноярск — Новосибирск: авиабилеты — от 999 рублей!
Авиакомпания «Победа» обнаруживает с 30 сентября регулярные рейсы из Красноярска в Новосибирск.Стоимость билетов – от 999 рублей!
Купить билеты Красноярск - Новосибирск
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
29 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 1 727 |
23 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 2 820 |
24 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 316 |
27 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 316 |
30 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 316 |
28 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 369 |
25 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 450 |
26 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 450 |
30 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 7 212 |
29 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 7 260 |
25 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 9 477 |
27 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 9 882 |
26 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 10 429 |
24 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 10 482 |
28 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 12 604 |
28 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 55 024 |
18 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 2 768 |
10 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 2 771 |
24 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 2 771 |
5 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 2 776 |
11 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 3 941 |
13 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 3 941 |
23 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 3 941 |
25 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 3 941 |
22 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 4 793 |
4 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 4 793 |
6 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 4 793 |
9 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 4 793 |
15 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 4 793 |
16 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 4 793 |
20 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 4 793 |
12 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 316 |
3 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 450 |
17 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 450 |
1 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 450 |
7 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 450 |
8 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 450 |
21 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 450 |
31 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 450 |
19 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 583 |
14 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 5 918 |
27 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 6 008 |
2 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 6 572 |
7 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 7 212 |
20 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 7 218 |
6 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 7 238 |
По информации пресс-службы авиакомпании, рейсы Красноярск – Новосибирск будут выполняться каждодневно на комфортабельных лайнерах Boeing 737-800. Расчетное время полета – 1 час 20 минут.
Одномоментно в продаже будет находиться не немного 5 000 билетов по 999 рублей, пояснили в пресс-службе «Победы».
Стоит отметить, что это не единственная компания, которая предлагает рейсы по этому маршруту. Из Новосибирска в Красноярск и назад летают авиакомпании «Ютэйр» и «Ямал».
– единственная в России бюджетная авиакомпания (лоукостер). Базируется в московском аэропорту «Внуково» и является дочерней структурой крупнейшей Российской авиакомпании Аэрофлот.
Низенькая цена на авиабилеты «Победы» состоит из-за отсутствия ряда услуг, которые предоставляются за отдельную плату. В эту категорию попадают:
- Еда в самолете (в полете вам предложат лишь прохладительные напитки)
- Бронирование мест рядом друг с другом
- Строгие ограничения на перевозку багажа и ручной клади
- Звонки в call-центр авиакомпании добавочную плату. Стоимость звонка до 60,17 руб./мин. (без НДС)
- Плотный шаг кресел