
По данным «Россавиации» количество авиапассажиров в ноябре, воспользовавшихся услугами отечественных авиакомпаний резко снизилось и составляет не больше 5,5 миллиона человек. Этот показатель на 11,8 процента ниже, чем в прошлом году. По сравнению с февральским спадом, когда объем туристов сократился всего на 4,1 процента – это самый масштабный неудачный период для российских авиа операторов.
Куда летают москвичи
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 6 Октября 2021 | 7 Октября 2021 | ![]() | |
Симферополь | 12 Октября 2021 | 14 Октября 2021 | ![]() | |
Махачкала | 7 Октября 2021 | 7 Октября 2021 | ![]() | |
Санкт-Петербург | 6 Октября 2021 | 10 Октября 2021 | ![]() | |
Анапа | 9 Октября 2021 | 9 Октября 2021 | ![]() | |
Калининград | 6 Октября 2021 | 8 Октября 2021 | ![]() | |
Минеральные Воды | 7 Октября 2021 | 9 Октября 2021 | ![]() | |
Краснодар | 6 Октября 2021 | 7 Октября 2021 | ![]() | |
Геленджик | 6 Октября 2021 | 9 Октября 2021 | ![]() | |
Ростов-на-Дону | 6 Октября 2021 | 16 Октября 2021 | ![]() | |
Уфа | 6 Октября 2021 | 6 Октября 2021 | ![]() | |
Стамбул | 8 Октября 2021 | 10 Октября 2021 | ![]() | |
Екатеринбург | 9 Октября 2021 | 13 Октября 2021 | ![]() | |
Анталья | 6 Октября 2021 | 17 Октября 2021 | ![]() | |
Новосибирск | 6 Октября 2021 | 6 Октября 2021 | ![]() | |
Владикавказ | 6 Октября 2021 | 8 Октября 2021 | ![]() | |
Ташкент | 7 Октября 2021 | 7 Октября 2021 | ![]() | |
Казань | 6 Октября 2021 | 8 Октября 2021 | ![]() | |
Бишкек | 11 Октября 2021 | 14 Октября 2021 | ![]() | |
Самара | 10 Октября 2021 | 13 Октября 2021 | ![]() | |
Кишинёв | 22 Декабря 2021 | 18 Января 2022 | ![]() | |
Красноярск | 7 Октября 2021 | 11 Октября 2021 | ![]() | |
Ереван | 6 Октября 2021 | 6 Октября 2021 | ![]() | |
Волгоград | 9 Октября 2021 | 9 Октября 2021 | ![]() | |
Челябинск | 11 Октября 2021 | 11 Октября 2021 | ![]() | |
Назрань | 20 Октября 2021 | 28 Октября 2021 | ![]() | |
Оренбург | 15 Октября 2021 | 17 Октября 2021 | ![]() | |
Омск | 27 Декабря 2021 | 13 Января 2022 | ![]() | |
Иркутск | 7 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | ![]() | |
Саратов | 25 Октября 2021 | 27 Октября 2021 | ![]() |
Пассажиров на международных направлениях стало меньше больше чем на 28 %. Ситуация одинаково плохо сложилась почти на всех маршрутах: и для дальнего зарубежья (разница составляет 28,7%), и для стран Содружества (спад на 27%). Количество авиапассажиров, летевших в ноябре на дальние направления, — 1,7 млн., а на ближние – 454800 человек.
По статистике, перевозки по внутренним направлениям продолжают набирать обороты и выросли на 3,1%. Но по сравнению с 2014 годом было обслужено на 0,4 % пассажиров меньше – всего 86,5 млн.