Новое поколение самолетов «Боинг 777»
Продолжаются работы по созданию нового поколения пассажирских самолетов с широким фюзеляжем, марки «Боинг 777» и модификаций «Боинг 777Х». Их планируется оснастить самыми современными двигателями турбовентиляторного типа GE9X. В настоящее время фирмой GE Aviation испытывается газогенератор, технические параметры которого значительно превосходит прежние разработки.
На нашем сайте искали
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Куала-Лумпур ↔ Лангкави | 26 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Билеты от 1 640 |
Новосибирск ↔ Красноярск | 26 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | Билеты от 3 643 |
Санкт-Петербург ↔ Калининград | 24 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Билеты от 3 972 |
Калининград ↔ Санкт-Петербург | 23 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | Билеты от 4 082 |
Красноярск ↔ Новосибирск | 29 ноября 2024 | 5 декабря 2024 | Билеты от 4 306 |
Санкт-Петербург ↔ Москва | 25 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Билеты от 5 468 |
Москва ↔ Калининград | 24 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Билеты от 5 591 |
Москва ↔ Казань | 26 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Билеты от 5 645 |
Москва ↔ Санкт-Петербург | 25 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Билеты от 5 786 |
Москва ↔ Грозный | 28 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | Билеты от 5 858 |
Самара ↔ Москва | 23 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Билеты от 5 871 |
Москва ↔ Ульяновск | 24 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Билеты от 6 037 |
Ульяновск ↔ Москва | 25 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 6 037 |
Ставрополь ↔ Сочи | 25 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 6 131 |
Тюмень ↔ Урай | 27 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Билеты от 6 165 |
Санкт-Петербург ↔ Казань | 26 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 6 259 |
Казань ↔ Москва | 30 ноября 2024 | 5 декабря 2024 | Билеты от 6 308 |
Казань ↔ Санкт-Петербург | 27 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Билеты от 6 350 |
Москва ↔ Самара | 26 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Билеты от 6 388 |
Москва ↔ Мурманск | 27 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 6 484 |
Нижний Новгород ↔ Москва | 27 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 6 502 |
Калининград ↔ Москва | 26 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 6 576 |
Москва ↔ Минск | 26 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 6 579 |
Астана ↔ Алматы | 25 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Билеты от 6 602 |
Уфа ↔ Москва | 24 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | Билеты от 6 750 |
Москва ↔ Чебоксары | 29 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Билеты от 6 750 |
Набережные Челны (Нижнекамск) ↔ Нижневартовск | 24 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Билеты от 6 760 |
Валенсия ↔ Париж | 30 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Билеты от 7 200 |
Пхукет ↔ Бангкок | 26 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Билеты от 7 332 |
Уфа ↔ Саратов | 23 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Билеты от 7 384 |
Екатеринбург ↔ Москва | 26 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Билеты от 7 736 |
Екатеринбург ↔ Казань | 28 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | Билеты от 8 055 |
Москва ↔ Уфа | 23 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | Билеты от 8 192 |
Грозный ↔ Москва | 27 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 8 216 |
Чебоксары ↔ Москва | 28 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Билеты от 8 249 |
Самара ↔ Санкт-Петербург | 23 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 8 342 |
Москва ↔ Минеральные Воды | 28 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | Билеты от 8 468 |
Волгоград ↔ Москва | 25 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Билеты от 8 580 |
Москва ↔ Архангельск | 28 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | Билеты от 8 610 |
Пермь ↔ Самара | 27 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | Билеты от 8 805 |
Москва ↔ Екатеринбург | 23 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | Билеты от 8 887 |
Москва ↔ Волгоград | 28 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Билеты от 9 091 |
Сыктывкар ↔ Санкт-Петербург | 24 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Билеты от 9 316 |
Саратов ↔ Москва | 30 ноября 2024 | 5 декабря 2024 | Билеты от 9 386 |
Москва ↔ Саратов | 24 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Билеты от 9 396 |
Санкт-Петербург ↔ Самара | 24 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | Билеты от 9 572 |
Москва ↔ Нижний Новгород | 29 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Билеты от 9 591 |
Астрахань ↔ Москва | 29 ноября 2024 | 4 декабря 2024 | Билеты от 9 600 |
Казань ↔ Челябинск | 29 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | Билеты от 9 669 |
Екатеринбург ↔ Санкт-Петербург | 30 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Билеты от 9 698 |
Москва ↔ Набережные Челны (Нижнекамск) | 28 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Билеты от 9 804 |
Шарм-эш-Шейх ↔ Стамбул | 27 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 9 821 |
Санкт-Петербург ↔ Нижний Новгород | 24 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Билеты от 9 832 |
Даламан ↔ Стамбул | 23 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | Билеты от 9 890 |
Минск ↔ Москва | 27 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Билеты от 9 989 |
Махачкала ↔ Москва | 30 ноября 2024 | 5 декабря 2024 | Билеты от 10 031 |
Ош ↔ Бишкек | 30 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | Билеты от 10 116 |
Минеральные Воды ↔ Москва | 27 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Билеты от 10 182 |
Нижний Новгород ↔ Минск | 25 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | Билеты от 10 203 |
Красноярск ↔ Кемерово | 29 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Билеты от 10 343 |
Волгоград ↔ Казань | 26 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Билеты от 10 380 |
Ижевск ↔ Москва | 26 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 10 400 |
Сургут ↔ Москва | 25 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 10 408 |
Белград ↔ Лондон | 30 ноября 2024 | 6 декабря 2024 | Билеты от 10 414 |
Саратов ↔ Калининград | 25 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 10 604 |
Санкт-Петербург ↔ Оренбург | 25 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Билеты от 10 605 |
Оренбург ↔ Санкт-Петербург | 30 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | Билеты от 10 605 |
Санкт-Петербург ↔ Набережные Челны (Нижнекамск) | 29 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | Билеты от 10 618 |
Красноярск ↔ Омск | 29 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Билеты от 10 637 |
Уфа ↔ Махачкала | 29 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Билеты от 10 786 |
Москва ↔ Сочи | 30 ноября 2024 | 5 декабря 2024 | Билеты от 10 852 |
Москва ↔ Тюмень | 29 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Билеты от 10 902 |
Архангельск ↔ Санкт-Петербург | 29 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | Билеты от 10 979 |
Москва ↔ Ижевск | 24 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | Билеты от 11 100 |
Мурманск ↔ Москва | 30 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | Билеты от 11 114 |
Денпасар (Бали) ↔ Куала-Лумпур | 27 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 11 126 |
Калининград ↔ Казань | 23 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Билеты от 11 137 |
Чебоксары ↔ Минеральные Воды | 30 ноября 2024 | 4 декабря 2024 | Билеты от 11 146 |
Казань ↔ Уфа | 27 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | Билеты от 11 187 |
Москва ↔ Махачкала | 29 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | Билеты от 11 209 |
Санкт-Петербург ↔ Минск | 28 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Билеты от 11 265 |
Казань ↔ Самара | 25 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Билеты от 11 616 |
Москва ↔ Нальчик | 26 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Билеты от 11 689 |
Пенза ↔ Москва | 30 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | Билеты от 11 765 |
Тюмень ↔ Москва | 27 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | Билеты от 11 778 |
Санкт-Петербург ↔ Екатеринбург | 25 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Билеты от 11 801 |
Санкт-Петербург ↔ Пермь | 29 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | Билеты от 11 913 |
Владикавказ ↔ Москва | 29 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | Билеты от 11 922 |
Москва ↔ Владикавказ | 28 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | Билеты от 11 970 |
Москва ↔ Оренбург | 27 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Билеты от 12 009 |
Омск ↔ Москва | 24 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Билеты от 12 042 |
Новосибирск ↔ Иркутск | 29 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Билеты от 12 100 |
Ижевск ↔ Санкт-Петербург | 28 ноября 2024 | 4 декабря 2024 | Билеты от 12 100 |
Минеральные Воды ↔ Стамбул | 28 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | Билеты от 12 195 |
Санкт-Петербург ↔ Киров | 23 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | Билеты от 12 199 |
Ереван ↔ Венеция | 26 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | Билеты от 12 235 |
Екатеринбург ↔ Нижневартовск | 27 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | Билеты от 12 246 |
Оренбург ↔ Москва | 28 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | Билеты от 12 248 |
Стамбул ↔ Минеральные Воды | 25 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Билеты от 12 250 |
Киров ↔ Санкт-Петербург | 29 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Билеты от 12 314 |
Как и предполагалось, газогенератор легко превысил штатный режим, в том числе выдержал повышенное давление 27:1, что является абсолютным рекордом для гражданских самолетов. При этом никаких дефектов обнаружено не было.
Прежде чем отправить газогенератор на ходовые испытания, компанией решено было провести выборочное тестирование элементов, из которых собран силовой агрегат GE9X. Для этого в начале 2015 г они были установлены на стандартный двигатель типа GEnx, которыми оснащены такие модели как «Боинг 747», «Боинг 748» и «Боинг 787». Кроме всего прочего, проверяли надежность прокладок (внешние/внутренние) в камере внутреннего сгорания, а также сопла расположенного во второй ступени, и бандажа, находящегося в первой ступени ТВД. Основой для них послужила СМС (керамическая матрица).