Авиакомпания Metrojet приостановила полеты до января 2016 года
По информации газеты «Ведомости» авиаперевозчик «Когалымавиа» временно приостанавливает свою деятельность. Причиной этому послужил запрет российских властей совершать полеты в города Турции и Египта. Для Metrojet эти направления были ключевыми в работе. 20 ноября состоялся последний коммерческий рейс. Согласно информации службы новостей Rambler перевозчик планирует возобновить полеты в первом месяце следующего года. Скорей всего, именно тогда будет разработана обновленная карта маршрутов, исключающая из себя рейсы в запрещенные страны. Маршруты разработает холдинг Tourism Holding Consulting.
Куда летают москвичи?
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 3 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | Билеты от 6 986 | |
Санкт-Петербург | 10 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | Билеты от 5 090 | |
Ташкент | 10 января 2025 | 23 января 2025 | Билеты от 16 918 | |
Ереван | 5 декабря 2024 | 22 декабря 2024 | Билеты от 18 679 | |
Душанбе | 6 ноября 2024 | 8 ноября 2024 | Билеты от 31 689 | |
Калининград | 3 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Билеты от 8 031 | |
Махачкала | 25 ноября 2024 | 12 декабря 2024 | Билеты от 7 980 | |
Анталья | 4 декабря 2024 | 28 декабря 2024 | Билеты от 17 766 | |
Минеральные Воды | 7 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 9 157 | |
Ош | 20 января 2025 | 9 февраля 2025 | Билеты от 24 628 | |
Дубай | 4 ноября 2024 | 13 ноября 2024 | Билеты от 20 472 | |
Стамбул | 9 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 17 973 | |
Самарканд | 13 января 2025 | 27 января 2025 | Билеты от 20 264 | |
Бишкек | 15 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | Билеты от 25 056 | |
Баку | 16 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Билеты от 20 960 | |
Казань | 13 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Билеты от 4 472 | |
Екатеринбург | 13 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Билеты от 6 678 | |
Уфа | 16 ноября 2024 | 21 ноября 2024 | Билеты от 27 346 | |
Тбилиси | 10 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Билеты от 18 576 | |
Бангкок | 9 декабря 2024 | 18 декабря 2024 | Билеты от 48 535 | |
Новосибирск | 1 января 2025 | 9 января 2025 | Билеты от 45 923 | |
Пхукет | 7 декабря 2024 | 11 декабря 2024 | Билеты от 47 537 | |
Самара | 14 января 2025 | 15 января 2025 | Билеты от 5 270 | |
Грозный | 9 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Билеты от 8 050 | |
Фергана | 8 января 2025 | 22 января 2025 | Билеты от 21 882 | |
Владикавказ | 14 января 2025 | 24 января 2025 | Билеты от 9 497 | |
Наманган | 6 января 2025 | 24 января 2025 | Билеты от 25 546 | |
Владивосток | 14 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 97 258 | |
Минск | 7 декабря 2024 | 14 декабря 2024 | Билеты от 10 090 | |
Денпасар (Бали) | 17 декабря 2024 | 20 декабря 2024 | Билеты от 56 465 |
Проблемы начались после запрета нашим президентом выполнять рейсы в популярный Египет, из-за случившегося теракта на борту судна Metrojet, следовавшего в Санкт-Петербург.
В Турцию полеты были прекращены из-за агрессивных действий турецкий военных а именно сбитого над территорией Сирии российского военного самолета, который возвращался с боевого задания.
Холдинг TH&C, в который входит «Когалымавиа» числится близким бизнес партнером турецкого Prince Group авиахолдинга. В интернете турецкая компания указывет на «Когалымавиа» как свои активы. По информации издания «Ведомости» Metrojet полностью принадлежит Западной авиационной инвестиционной группе, которая является собственностью Хамита Джанкуту Багане (44%). Этот турецкий предприниматель также владеет местным авиаперевозчиком Onur Air. Кроме него собственниками (по 27,78%) числятся Амирбек Гагаев и Бувайсар Халидов.
По статистике за первые 10 месяцев текущего года поток пассажиров «Когалымавиа» уменьшился на 28,9% и составил 873 тысячи человек. Одной из возможных причин спада стал разрыв экономических отношений с предыдущим партнером российской компанией TUI Russia, Судя по полученной информации компании перестали сотрудничать в конце лета прошлого года.