Авиакомпания Metrojet приостановила полеты до января 2016 года
По информации газеты «Ведомости» авиаперевозчик «Когалымавиа» временно приостанавливает свою деятельность. Причиной этому послужил запрет российских властей совершать полеты в города Турции и Египта. Для Metrojet эти направления были ключевыми в работе. 20 ноября состоялся последний коммерческий рейс. Согласно информации службы новостей Rambler перевозчик планирует возобновить полеты в первом месяце следующего года. Скорей всего, именно тогда будет разработана обновленная карта маршрутов, исключающая из себя рейсы в запрещенные страны. Маршруты разработает холдинг Tourism Holding Consulting.
Куда летают москвичи?
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 5 декабря 2024 | 26 декабря 2024 | Билеты от 7 214 | |
Ташкент | 13 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | Билеты от 14 484 | |
Душанбе | 9 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | Билеты от 34 179 | |
Ереван | 9 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Билеты от 18 637 | |
Калининград | 25 ноября 2024 | 5 декабря 2024 | Билеты от 6 709 | |
Махачкала | 10 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | Билеты от 8 795 | |
Дубай | 24 ноября 2024 | 24 декабря 2024 | Билеты от 15 372 | |
Минеральные Воды | 26 ноября 2024 | 26 декабря 2024 | Билеты от 6 850 | |
Ош | 25 ноября 2024 | 18 декабря 2024 | Билеты от 24 318 | |
Анталья | 3 декабря 2024 | 1 января 2025 | Билеты от 17 110 | |
Стамбул | 4 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Билеты от 16 383 | |
Самарканд | 19 января 2025 | 31 января 2025 | Билеты от 21 660 | |
Бишкек | 7 декабря 2024 | 20 декабря 2024 | Билеты от 23 393 | |
Баку | 19 января 2025 | 3 февраля 2025 | Билеты от 18 740 | |
Екатеринбург | 22 января 2025 | 29 января 2025 | Билеты от 8 024 | |
Казань | 15 января 2025 | 23 января 2025 | Билеты от 5 807 | |
Уфа | 23 января 2025 | 28 января 2025 | Билеты от 7 878 | |
Пхукет | 5 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | Билеты от 53 270 | |
Тбилиси | 8 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Билеты от 14 355 | |
Новосибирск | 20 января 2025 | 27 января 2025 | Билеты от 12 869 | |
Самара | 26 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | Билеты от 5 184 | |
Бангкок | 1 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | Билеты от 47 604 | |
Грозный | 26 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | Билеты от 5 665 | |
Фергана | 5 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | Билеты от 20 124 | |
Владивосток | 10 декабря 2024 | 14 декабря 2024 | Билеты от 26 675 | |
Минск | 9 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | Билеты от 6 542 | |
Денпасар (Бали) | 27 ноября 2024 | 25 декабря 2024 | Билеты от 60 639 | |
Наманган | 12 января 2025 | 26 января 2025 | Билеты от 24 913 | |
Владикавказ | 25 ноября 2024 | 18 декабря 2024 | Билеты от 9 368 |
Проблемы начались после запрета нашим президентом выполнять рейсы в популярный Египет, из-за случившегося теракта на борту судна Metrojet, следовавшего в Санкт-Петербург.
В Турцию полеты были прекращены из-за агрессивных действий турецкий военных а именно сбитого над территорией Сирии российского военного самолета, который возвращался с боевого задания.
Холдинг TH&C, в который входит «Когалымавиа» числится близким бизнес партнером турецкого Prince Group авиахолдинга. В интернете турецкая компания указывет на «Когалымавиа» как свои активы. По информации издания «Ведомости» Metrojet полностью принадлежит Западной авиационной инвестиционной группе, которая является собственностью Хамита Джанкуту Багане (44%). Этот турецкий предприниматель также владеет местным авиаперевозчиком Onur Air. Кроме него собственниками (по 27,78%) числятся Амирбек Гагаев и Бувайсар Халидов.
По статистике за первые 10 месяцев текущего года поток пассажиров «Когалымавиа» уменьшился на 28,9% и составил 873 тысячи человек. Одной из возможных причин спада стал разрыв экономических отношений с предыдущим партнером российской компанией TUI Russia, Судя по полученной информации компании перестали сотрудничать в конце лета прошлого года.